| Tag | 1/2 Tag | Stunde | ||||
| Mo - Fr | Sa / So + Feiertag | Mo - Fr | Sa / So + Feiertag | Mo - Fr | Sa / So + Feiertag | |
| CCB / Räume | ||||||
| Saal und Foyer | 346,00 € | 380,00 € | 216,00 € | 250,00 € | 136,00 € | 170,00 € |
| 2/3 Saal / Foyer | 228,00 € | 255,00 € | 168,00 € | 195,00 € | 98,00 € | 125,00 € |
| 1/3 Saal / Foyer | 129,00 € | 150,00 € | 99,00 € | 120,00 € | 59,00 € | 80,00 € |
| Seminarraum | 89,00 € | 100,00 € | 69,00 € | 80,00 € | 34,00 € | 45,00 € |
| CCB / Technik | ||||||
| Videobeamer | 110,00 € | 110,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
Nutzungsgebühren inclusive:
- Nutzung der in den Räumlichkeiten vorhandenen Technik, wie Overheadprojektor, Leinwand,
Flipchart und Pinnwand. - Absprache bzw. Beratung bei Planung und Durchführung einer Veranstaltung unter Beachtung folgender Punkte: Anlass, Gästekreis, Termin, Raumgröße, Catering u.a.
- Beschilderung ab Einfahrt Biopark
- ordnungsgemäße Bereitstellung des Raumes mit gewünschter Bestuhlung und Technik
- Koordination Catering
- Betreuung während der Veranstaltung
- Telefonservice (z.B. Vermittlung Taxi)
- Auskunftsservice (DB, Stadtinfo, Bioparkinfo)
- Rechnungslegung
Konditionen für längere Foyernutzung (Ausstellungen / Präsentationen) sind mit dem Vermieter gesondert zu vereinbaren.




Anfang
