Hier stehen auf höchstem technischem Stand ausgerüstete Labore mit spezieller Infrastruktur für biotechnologisches Arbeiten zu Verfügung.
Ein Beispiel für den Grundriss im TGZ II:

| A - | Abzug |
| AK - | Autoklav |
| AT - | Arbeitstisch (Arbeitshöhe 0,75) |
| GS - | Geräteschrank |
| LSM - | Laborspülmaschine |
| RW - | Reinstwasseranlage |
| SWB - | Sicherheitswerkbank |
| SLS - | Säure-/Laugenschrank |
| LDZ - | Laborzeile, 3,30 m lang, Keramikarbeitsplatten, Tischunterbauten mit Schubfächern und Fachböden, Spülbecken, Medienanschlüsse, warm/kalt H²0, VE-Wasser, Druckluft, CO2, O2, N2, Erdgas, Elektro- und Datenanschlüsse |




Anfang
