| Lage: 50km südlich des Berliner Zentrums, direkt an der B101 (zzt. 4-spuriger Ausbau) |
||
| Autobahnanbindung: | ||
| A10 Berliner Ring | 28km | |
| A9 Berlin - Leipzig | 35km | |
| A13 Berlin - Dresden | 40km | |
| Bahnanschluss: | ||
| InterRegio Berlin - Leipzig - Frankfurt/M. -München | ||
| Regionalbahn (RE 4, RE 5) von und nach Berlin | ||
| Fahrzeit Berlin-Ostbahnhof | 45min | |
| Fahrzeit Berlin-Hauptbahnhof (Lehrter Bahnhof) | 30min | |
| ab/an Luckenwalde von/nach Berlin in den Hauptverkehrszeiten im 30 Minuten Takt |
![]() | Fahrplan Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg |
| Busshuttle zwischen Bahnhof und Park Abfahrtszeiten (Mo. - Fr.) | ||
| ab Bahnhof: 7:10, 8:05, 9:05 Uhr ab Biopark: 15:44, 16:44, 17:44, 18:44 Uhr |
||
| Flughafenanbindung: | ||
| Airport Berlin Brandenburg international BBI | 40 km | |
| Berlin - Tegel | 55 km | |
| Schönhagen (Regionalflughafen Kat II) | 20 km | |







Anfang
